서초구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 9월 거래 2건
전용 84㎡ 평균
24억 7,200▼ 13.6%
전월 28억 6,200 대비
평당가
5,083만
서울 평균 대비 +30%
9월 거래량 (집계 중)
2건
서울 18개 구 중 10위 · 전월 59건
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 11.0%
최근 1년 최고 대비
-33.1%
기간 거래
591건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 방배동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
방배방배대우디오빌2026.09.03 · 방배동 · 8층 | 29㎡ | 2026.09.03 | 2억 9,800▼ 0.7% 직전 거래 | |
방배방배대우디오빌2026.08.29 · 방배동 · 16층 | 28㎡ | 2026.08.29 | 2억 8,000▲ 5.7% 직전 거래 | |
방배서초훼미리하우스2026.08.17 · 방배동 · 8층 | 59㎡ | 2026.08.17 | 13억 3,000▲ 10.8% 직전 거래 | |
방배방배대우디오빌2026.08.07 · 방배동 · 6층 | 29㎡ | 2026.08.07 | 3억▲ 3.4% 직전 거래 | |
방배방배대우디오빌2026.08.05 · 방배동 · 4층 | 29㎡ | 2026.08.05 | 2억 9,000▼ 6.5% 직전 거래 | |
방배디오수페리움22026.07.31 · 방배동 · 10층 | 45㎡ | 2026.07.31 | 9억▲ 20.8% 직전 거래 | |
방배방배씨티(보성)2026.07.16 · 방배동 · 2층 | 36㎡ | 2026.07.16 | 7억 2,500 | |
방배방배1차현대홈타운2026.07.04 · 방배동 · 13층 | 59㎡ | 2026.07.04 | 23억 7,000▲ 7.7% 직전 거래 | |
방배방배1차현대홈타운2026.07.04 · 방배동 · 1층 | 59㎡ | 2026.07.04 | 22억 7,000▲ 3.2% 직전 거래 | |
방배방배1차현대홈타운2026.07.01 · 방배동 · 8층 | 59㎡ | 2026.07.01 | 22억▼ 4.3% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
7,947만
▼ 28%60~85㎡
1억 829만
▼ 12%85~104㎡
1억 80만
▼ 10%105㎡ 이상
9,432만
▲ 15%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 서초구 | 동작구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 24억 7,200▲ 61.7% | 15억 2,900 |
| 평당가 | 5,083만▼ 23.9% | 6,682만 |
| 월 거래량 | 2건▼ 97.5% | 81건 |
| 1년 전 대비 | +2.6% | +4.4% |
등락 표기는 서초구가 동작구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.동작구 보기 →
