서초구 방배동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 7건
84㎡ 환산 평균
17억 3,800▼ 5.4%
평당 6,838만원
서초구 평균 대비
-30%
구 평당 9,752만원
8월 거래량
7건▼ 69.6%
최근 1년 435건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 2.3%
최근 1년 최고 대비
-23.1%
기간 거래
435건
서초구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 방배동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
방배현대아르빌2026.07.29 · 방배동 · 5층 | 68㎡ | 2026.07.29 | 24억 9,700 | |
방배멤버스빌2026.07.23 · 방배동 · 5층 | 84㎡ | 2026.07.23 | 15억 | |
방배SK리더스뷰(파스텔시티)2026.07.19 · 방배동 · 8층 | 84㎡ | 2026.07.19 | 15억▼ 13.5% 직전 거래 | |
방배방배대성유니드아파트2026.07.16 · 방배동 · 9층 | 84㎡ | 2026.07.16 | 18억 4,000 | |
방배방배아트자이2026.07.10 · 방배동 · 1층 | 84㎡ | 2026.07.10 | 28억— 보합 직전 거래 | |
방배TheHerren2026.06.27 · 방배동 · 3층 | 61㎡ | 2026.06.27 | 11억 8,000▼ 0.4% 직전 거래 | |
방배서리풀래디앙아파트2026.06.24 · 방배동 · 5층 | 60㎡ | 2026.06.24 | 14억 8,500 | |
방배방배아크로타워2026.06.17 · 방배동 · 6층 | 60㎡ | 2026.06.17 | 8억 4,000▼ 1.2% 직전 거래 | |
방배방배트리플2026.06.15 · 방배동 · 3층 | 82㎡ | 2026.06.15 | 14억 3,000▲ 3.6% 직전 거래 | |
방배방배아크로타워2026.06.15 · 방배동 · 4층 | 60㎡ | 2026.06.15 | 8억 5,000▼ 1.2% 직전 거래 |
