서초구 내곡동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 2건
84㎡ 환산 평균
18억 3,400▼ 2.5%
평당 7,219만원
서초구 평균 대비
-26%
구 평당 9,752만원
8월 거래량
2건▼ 50.0%
최근 1년 45건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 11.7%
최근 1년 최고 대비
-3.7%
기간 거래
45건
서초구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 내곡동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
내곡서초포레스타2단지2026.08.09 · 내곡동 · 5층 | 84㎡ | 2026.08.09 | 17억▼ 14.6% 직전 거래 | |
내곡서초포레스타2단지2026.08.01 · 내곡동 · 13층 | 84㎡ | 2026.08.01 | 19억 9,000▲ 11.8% 직전 거래 | |
내곡서초더샵포레2026.07.08 · 내곡동 · 16층 | 84㎡ | 2026.07.08 | 19억 5,000▲ 2.6% 직전 거래 | |
내곡서초더샵포레2026.06.02 · 내곡동 · 13층 | 84㎡ | 2026.06.02 | 19억▲ 0.8% 직전 거래 | |
내곡서초더샵포레2026.02.11 · 내곡동 · 8층 | 84㎡ | 2026.02.11 | 18억 8,500▲ 2.2% 직전 거래 | |
내곡서초더샵포레2026.01.19 · 내곡동 · 11층 | 84㎡ | 2026.01.19 | 18억 4,500 | |
내곡서초포레스타2단지2026.01.07 · 내곡동 · 19층 | 84㎡ | 2026.01.07 | 17억 8,000▼ 0.6% 직전 거래 | |
내곡서초더샵포레2025.12.17 · 내곡동 · 3층 | 84㎡ | 2025.12.17 | 17억 4,000 | |
내곡서초포레스타2단지2025.12.11 · 내곡동 · 9층 | 84㎡ | 2025.12.11 | 17억 9,000— 보합 직전 거래 | |
내곡서초포레스타2단지2025.11.22 · 내곡동 · 8층 | 84㎡ | 2025.11.22 | 17억 9,000▲ 5.3% 직전 거래 |
