종로구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 7건
전용 84㎡ 평균
7억 1,500▼ 35.3%
전월 11억 600 대비
평당가
5,015만
서울 평균 대비 +5%
8월 거래량
7건▼ 81.6%
서울 25개 구 중 25위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 43.7%
최근 1년 최고 대비
-53.1%
기간 거래
212건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 사직동 · 전체 면적
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
사직광화문스페이스본(101동~105동)2026.08.13 · 사직동 · 14층 | 108㎡ | 2026.08.13 | 16억 3,000▼ 17.0% 직전 거래 | |
사직광화문스페이스본(101동~105동)2026.07.08 · 사직동 · 10층 | 146㎡ | 2026.07.08 | 25억▲ 8.7% 직전 거래 | |
사직광화문스페이스본(101동~105동)2026.06.26 · 사직동 · 1층 | 126㎡ | 2026.06.26 | 21억 | |
사직광화문스페이스본(101동~105동)2026.05.29 · 사직동 · 7층 | 94㎡ | 2026.05.29 | 17억▼ 12.4% 직전 거래 | |
사직광화문스페이스본(101동~105동)2026.05.06 · 사직동 · 12층 | 146㎡ | 2026.05.06 | 23억▼ 8.0% 직전 거래 | |
사직광화문스페이스본(101동~105동)2026.05.06 · 사직동 · 10층 | 108㎡ | 2026.05.06 | 19억 6,500▲ 11.0% 직전 거래 | |
사직광화문스페이스본(101동~105동)2026.04.15 · 사직동 · 10층 | 151㎡ | 2026.04.15 | 21억 9,000 | |
사직광화문스페이스본(101동~105동)2026.03.17 · 사직동 · 13층 | 146㎡ | 2026.03.17 | 25억▲ 20.2% 직전 거래 | |
사직광화문스페이스본(101동~105동)2026.03.07 · 사직동 · 5층 | 94㎡ | 2026.03.07 | 19억 4,000▲ 21.3% 직전 거래 | |
사직광화문스페이스본(101동~105동)2026.02.28 · 사직동 · 6층 | 160㎡ | 2026.02.28 | 21억 8,000 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
4,476만
▼ 7%60~85㎡
4,383만
▼ 18%85~104㎡
4,519만
▼ 1%105㎡ 이상
4,475만
▲ 3%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 종로구 | 성북구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 7억 1,500▼ 32.0% | 10억 5,200 |
| 평당가 | 5,015만▲ 15.3% | 4,348만 |
| 월 거래량 | 7건▼ 93.5% | 108건 |
| 1년 전 대비 | -43.7% | +1.5% |
등락 표기는 종로구가 성북구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.성북구 보기 →
