강남구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 50건
전용 84㎡ 평균
23억 3,200▼ 17.9%
전월 28억 4,200 대비
평당가
1억 1,028만
서울 평균 대비 +131%
8월 거래량
50건▼ 68.2%
서울 25개 구 중 17위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 5.7%
최근 1년 최고 대비
-22.3%
기간 거래
754건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 세곡동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
세곡세곡푸르지오2026.08.24 · 세곡동 · 10층 | 84㎡ | 2026.08.24 | 21억▲ 2.4% 직전 거래 | |
세곡세곡푸르지오2026.08.21 · 세곡동 · 5층 | 84㎡ | 2026.08.21 | 20억 5,000▲ 7.3% 직전 거래 | |
세곡세곡푸르지오2026.08.14 · 세곡동 · 8층 | 74㎡ | 2026.08.14 | 18억 6,000▼ 2.1% 직전 거래 | |
세곡강남데시앙파크2026.08.12 · 세곡동 · 6층 | 84㎡ | 2026.08.12 | 16억— 보합 직전 거래 | |
세곡강남엘에이치1단지2026.07.20 · 세곡동 · 7층 | 74㎡ | 2026.07.20 | 19억 2,000— 보합 직전 거래 | |
세곡세곡푸르지오2026.07.03 · 세곡동 · 11층 | 74㎡ | 2026.07.03 | 19억▲ 1.1% 직전 거래 | |
세곡강남데시앙파크2026.06.30 · 세곡동 · 9층 | 84㎡ | 2026.06.30 | 16억▲ 6.0% 직전 거래 | |
세곡강남엘에이치1단지2026.06.25 · 세곡동 · 14층 | 74㎡ | 2026.06.25 | 19억 2,000 | |
세곡강남데시앙파크2026.06.20 · 세곡동 · 6층 | 84㎡ | 2026.06.20 | 15억 1,000▼ 0.7% 직전 거래 | |
세곡강남데시앙파크2026.06.19 · 세곡동 · 9층 | 84㎡ | 2026.06.19 | 15억 2,000▼ 1.3% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
- 1까치마을수서동 · 73건14억 9,600
- 2개포자이프레지던스개포동 · 71건28억
- 3성원대치2단지아파트개포동 · 63건20억 3,800
- 4도곡렉슬도곡동 · 60건28억
- 5개포래미안포레스트개포동 · 51건29억
- 6강남자곡 힐스테이트자곡동 · 46건13억 9,000
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
1억 1,977만
▲ 3%60~85㎡
1억 1,098만
▼ 6%85~104㎡
1억 2,288만
▲ 19%105㎡ 이상
1억 2,169만
▲ 13%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 강남구 | 서초구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 23억 3,200▼ 10.3% | 26억 |
| 평당가 | 1억 1,028만▲ 13.1% | 9,752만 |
| 월 거래량 | 50건▲ 22.0% | 41건 |
| 1년 전 대비 | -5.7% | +7.9% |
등락 표기는 강남구가 서초구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.서초구 보기 →
