강남구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 50건
전용 84㎡ 평균
23억 3,200▼ 17.9%
전월 28억 4,200 대비
평당가
1억 1,028만
서울 평균 대비 +131%
8월 거래량
50건▼ 68.2%
서울 25개 구 중 17위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 5.7%
최근 1년 최고 대비
-22.3%
기간 거래
754건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 대치동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
대치대치동우정에쉐르2(890-42)2026.08.10 · 대치동 · 3층 | 59㎡ | 2026.08.10 | 8억 1,500 | |
대치테헤란로대우아이빌(891-6)2026.07.23 · 대치동 · 18층 | 29㎡ | 2026.07.23 | 3억 3,000 | |
대치대치현대2026.07.02 · 대치동 · 22층 | 59㎡ | 2026.07.02 | 25억 4,000▲ 5.0% 직전 거래 | |
대치현대썬앤빌테헤란2026.06.26 · 대치동 · 6층 | 36㎡ | 2026.06.26 | 4억 9,200 | |
대치대치르엘2026.06.22 · 대치동 · 4층 | 59㎡ | 2026.06.22 | 28억 | |
대치대우아이빌멤버스(891-26)2026.06.15 · 대치동 · 10층 | 35㎡ | 2026.06.15 | 2억 5,000▼ 21.9% 직전 거래 | |
대치현대썬앤빌테헤란2026.06.11 · 대치동 · 7층 | 49㎡ | 2026.06.11 | 7억 7,000 | |
대치대우아이빌명문가(891-23)2026.06.09 · 대치동 · 10층 | 33㎡ | 2026.06.09 | 2억 6,000▼ 10.3% 직전 거래 | |
대치대치현대2026.06.01 · 대치동 · 4층 | 59㎡ | 2026.06.01 | 24억 2,000▼ 3.2% 직전 거래 | |
대치대치현대2026.05.28 · 대치동 · 13층 | 59㎡ | 2026.05.28 | 25억— 보합 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
- 1까치마을수서동 · 73건14억 9,600
- 2개포자이프레지던스개포동 · 71건28억
- 3성원대치2단지아파트개포동 · 63건20억 3,800
- 4도곡렉슬도곡동 · 60건28억
- 5개포래미안포레스트개포동 · 51건29억
- 6강남자곡 힐스테이트자곡동 · 46건13억 9,000
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
1억 1,977만
▲ 3%60~85㎡
1억 1,098만
▼ 6%85~104㎡
1억 2,288만
▲ 19%105㎡ 이상
1억 2,169만
▲ 13%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 강남구 | 서초구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 23억 3,200▼ 10.3% | 26억 |
| 평당가 | 1억 1,028만▲ 13.1% | 9,752만 |
| 월 거래량 | 50건▲ 22.0% | 41건 |
| 1년 전 대비 | -5.7% | +7.9% |
등락 표기는 강남구가 서초구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.서초구 보기 →
