강남구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 8월 거래 63건
전용 84㎡ 평균
24억 5,600▼ 14.3%
전월 28억 6,500 대비
평당가
1억 718만
서울 평균 대비 +116%
8월 거래량
63건▼ 60.9%
서울 25개 구 중 18위
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▲ 2.7%
최근 1년 최고 대비
-15.3%
기간 거래
635건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 압구정동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
압구정현대14차(203,204,205,206동)2026.07.11 · 압구정동 · 6층 | 84㎡ | 2026.07.11 | 58억 6,000▲ 1.2% 직전 거래 | |
압구정현대3차(61~64동)2026.06.19 · 압구정동 · 1층 | 82㎡ | 2026.06.19 | 46억 5,000▼ 4.1% 직전 거래 | |
압구정현대5차(71,72동)2026.06.03 · 압구정동 · 4층 | 82㎡ | 2026.06.03 | 55억— 보합 직전 거래 | |
압구정현대5차(71,72동)2026.05.29 · 압구정동 · 13층 | 82㎡ | 2026.05.29 | 55억▼ 9.8% 직전 거래 | |
압구정현대5차(71,72동)2026.05.29 · 압구정동 · 8층 | 82㎡ | 2026.05.29 | 54억▼ 11.5% 직전 거래 | |
압구정한양1차(영동한양)2026.05.23 · 압구정동 · 12층 | 78㎡ | 2026.05.23 | 49억 9,000 | |
압구정미성2차2026.05.22 · 압구정동 · 2층 | 74㎡ | 2026.05.22 | 42억— 보합 직전 거래 | |
압구정현대14차(203,204,205,206동)2026.05.16 · 압구정동 · 13층 | 84㎡ | 2026.05.16 | 57억 9,000▲ 15.8% 직전 거래 | |
압구정현대3차(61~64동)2026.05.16 · 압구정동 · 4층 | 82㎡ | 2026.05.16 | 48억 5,000▲ 4.9% 직전 거래 | |
압구정현대14차(203,204,205,206동)2026.05.13 · 압구정동 · 1층 | 84㎡ | 2026.05.13 | 50억▼ 24.2% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
- 1까치마을수서동 · 73건14억 9,600
- 2개포자이프레지던스개포동 · 71건28억
- 3성원대치2단지아파트개포동 · 63건20억 3,800
- 4도곡렉슬도곡동 · 61건41억 5,000
- 5개포래미안포레스트개포동 · 51건29억
- 6강남자곡 힐스테이트자곡동 · 48건13억 9,000
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
1억 1,725만
▲ 1%60~85㎡
1억 1,211만
▼ 5%85~104㎡
1억 1,433만
▲ 11%105㎡ 이상
1억 2,243만
▲ 13%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 강남구 | 서초구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 24억 5,600▼ 0.6% | 24억 7,200 |
| 평당가 | 1억 718만▲ 110.9% | 5,083만 |
| 월 거래량 | 63건▲ 3050.0% | 2건 |
| 1년 전 대비 | -0.7% | +2.6% |
등락 표기는 강남구가 서초구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.서초구 보기 →
