강동구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 9월 거래 1건
전용 84㎡ 평균
8억 3,800▼ 43.7%
전월 14억 8,800 대비
평당가
4,293만
서울 평균 대비 +10%
9월 거래량 (집계 중)
1건
서울 18개 구 중 18위 · 전월 111건
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 41.9%
최근 1년 최고 대비
-43.7%
기간 거래
313건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
이번 달 눈여겨볼 거래단지별 직전 기록과 비교해 변동 폭이 큰 사례입니다
최근 실거래 고덕동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
고덕고덕그라시움2026.08.22 · 고덕동 · 24층 | 73㎡ | 2026.08.22 | 23억 7,000▲ 3.5% 직전 거래 | |
고덕래미안힐스테이트고덕2026.08.13 · 고덕동 · 6층 | 84㎡ | 2026.08.13 | 20억▼ 6.1% 직전 거래 | |
고덕고덕그라시움2026.08.08 · 고덕동 · 13층 | 73㎡ | 2026.08.08 | 22억 9,000▲ 1.8% 직전 거래 | |
고덕아남12026.08.06 · 고덕동 · 8층 | 84㎡ | 2026.08.06 | 15억 6,000▲ 2.3% 직전 거래 | |
고덕아남12026.08.04 · 고덕동 · 11층 | 84㎡ | 2026.08.04 | 15억 2,500▲ 36.2% 직전 거래 | |
고덕아남12026.08.01 · 고덕동 · 14층 | 84㎡ | 2026.08.01 | 11억 2,000▼ 26.6% 직전 거래 | |
고덕아남12026.07.24 · 고덕동 · 7층 | 71㎡ | 2026.07.24 | 14억 3,500▼ 0.3% 직전 거래 | |
고덕아남12026.07.22 · 고덕동 · 3층 | 71㎡ | 2026.07.22 | 14억 4,000▲ 0.8% 직전 거래 | |
고덕고덕그라시움2026.07.16 · 고덕동 · 22층 | 84㎡ | 2026.07.16 | 24억 9,000▼ 0.4% 직전 거래 | |
고덕래미안힐스테이트고덕2026.07.13 · 고덕동 · 21층 | 84㎡ | 2026.07.13 | 21억 3,000▲ 4.7% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,516만
▼ 8%60~85㎡
5,762만
▼ 2%85~104㎡
6,062만
▲ 24%105㎡ 이상
5,008만
▲ 6%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 강동구 | 송파구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 8억 3,800▼ 54.7% | 18억 5,000 |
| 평당가 | 4,293만▼ 49.3% | 8,465만 |
| 월 거래량 | 1건▼ 50.0% | 2건 |
| 1년 전 대비 | -41.9% | -12.4% |
등락 표기는 강동구가 송파구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.송파구 보기 →
