강동구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 9월 거래 1건
전용 84㎡ 평균
8억 3,800▼ 43.7%
전월 14억 8,800 대비
평당가
4,293만
서울 평균 대비 +10%
9월 거래량 (집계 중)
1건
서울 18개 구 중 18위 · 전월 111건
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 41.9%
최근 1년 최고 대비
-43.7%
기간 거래
313건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
이번 달 눈여겨볼 거래단지별 직전 기록과 비교해 변동 폭이 큰 사례입니다
최근 실거래 고덕동 · 60㎡ 이하
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
고덕래미안힐스테이트고덕2026.08.15 · 고덕동 · 11층 | 59㎡ | 2026.08.15 | 19억 5,000▲ 3.2% 직전 거래 | |
고덕래미안힐스테이트고덕2026.08.12 · 고덕동 · 25층 | 59㎡ | 2026.08.12 | 18억 9,000 | |
고덕고덕센트럴푸르지오2026.08.10 · 고덕동 · 8층 | 59㎡ | 2026.08.10 | 16억 2,000▼ 1.8% 직전 거래 | |
고덕배재현대2026.07.29 · 고덕동 · 10층 | 59㎡ | 2026.07.29 | 14억 5,000▼ 7.1% 직전 거래 | |
고덕배재현대2026.07.28 · 고덕동 · 20층 | 59㎡ | 2026.07.28 | 15억 6,000 | |
고덕고덕그라시움2026.07.25 · 고덕동 · 3층 | 59㎡ | 2026.07.25 | 20억 9,000— 보합 직전 거래 | |
고덕고덕그라시움2026.07.20 · 고덕동 · 6층 | 59㎡ | 2026.07.20 | 20억 9,000▲ 5.6% 직전 거래 | |
고덕고덕그라시움2026.07.11 · 고덕동 · 10층 | 59㎡ | 2026.07.11 | 19억 8,000▼ 5.5% 직전 거래 | |
고덕고덕센트럴푸르지오2026.07.07 · 고덕동 · 25층 | 59㎡ | 2026.07.07 | 16억 5,000▲ 1.9% 직전 거래 | |
고덕고덕센트럴푸르지오2026.07.04 · 고덕동 · 12층 | 59㎡ | 2026.07.04 | 16억 2,000— 보합 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
6,516만
▼ 8%60~85㎡
5,762만
▼ 2%85~104㎡
6,062만
▲ 24%105㎡ 이상
5,008만
▲ 6%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 강동구 | 노원구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 8억 3,800▲ 100.5% | 4억 1,800 |
| 평당가 | 4,293만▲ 138.0% | 1,804만 |
| 월 거래량 | 1건— 보합 | 1건 |
| 1년 전 대비 | -41.9% | -48.7% |
등락 표기는 강동구가 노원구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.노원구 보기 →
