강동구 고덕동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 6건
84㎡ 환산 평균
19억 5,800▼ 6.8%
평당 7,707만원
강동구 평균 대비
+42%
구 평당 5,443만원
8월 거래량
6건▼ 75.0%
최근 1년 60건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 3.6%
최근 1년 최고 대비
-6.8%
기간 거래
60건
강동구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 고덕동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
고덕고덕그라시움2026.08.08 · 고덕동 · 13층 | 73㎡ | 2026.08.08 | 22억 9,000▲ 1.8% 직전 거래 | |
고덕아남12026.08.06 · 고덕동 · 8층 | 84㎡ | 2026.08.06 | 15억 6,000▲ 2.3% 직전 거래 | |
고덕아남12026.08.04 · 고덕동 · 11층 | 84㎡ | 2026.08.04 | 15억 2,500▲ 36.2% 직전 거래 | |
고덕아남12026.08.01 · 고덕동 · 14층 | 84㎡ | 2026.08.01 | 11억 2,000▼ 26.6% 직전 거래 | |
고덕아남12026.07.24 · 고덕동 · 7층 | 71㎡ | 2026.07.24 | 14억 3,500▼ 0.3% 직전 거래 | |
고덕아남12026.07.22 · 고덕동 · 3층 | 71㎡ | 2026.07.22 | 14억 4,000▲ 0.8% 직전 거래 | |
고덕고덕그라시움2026.07.16 · 고덕동 · 22층 | 84㎡ | 2026.07.16 | 24억 9,000▼ 0.4% 직전 거래 | |
고덕래미안힐스테이트고덕2026.07.13 · 고덕동 · 21층 | 84㎡ | 2026.07.13 | 21억 3,000▲ 4.7% 직전 거래 | |
고덕래미안힐스테이트고덕2026.07.11 · 고덕동 · 21층 | 84㎡ | 2026.07.11 | 20억 3,500▼ 8.7% 직전 거래 | |
고덕아남12026.07.11 · 고덕동 · 17층 | 78㎡ | 2026.07.11 | 15억 5,000▲ 10.7% 직전 거래 |
