은평구 진관동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 26건
84㎡ 환산 평균
9억 5,400▼ 0.2%
평당 3,754만원
은평구 평균 대비
-8%
구 평당 4,091만원
8월 거래량
26건▼ 23.5%
최근 1년 101건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▼ 0.8%
최근 1년 최고 대비
-0.8%
기간 거래
101건
은평구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 진관동 · 105㎡ 이상
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
진관상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-32026.08.25 · 진관동 · 7층 | 134㎡ | 2026.08.25 | 9억 | |
진관상림마을7단지아이파크(719~729동)BL1-132026.08.08 · 진관동 · 4층 | 134㎡ | 2026.08.08 | 11억 500 | |
진관폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-112026.07.29 · 진관동 · 6층 | 134㎡ | 2026.07.29 | 11억 | |
진관마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-32026.07.17 · 진관동 · 14층 | 167㎡ | 2026.07.17 | 15억 5,000 | |
진관폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-92026.07.16 · 진관동 · 10층 | 166㎡ | 2026.07.16 | 14억 4,000 | |
진관상림마을6단지푸르지오(601~605동)BL1-82026.07.14 · 진관동 · 5층 | 134㎡ | 2026.07.14 | 9억 8,000 | |
진관우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-72026.06.20 · 진관동 · 4층 | 134㎡ | 2026.06.20 | 12억 2,000 | |
진관우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-82026.06.12 · 진관동 · 6층 | 134㎡ | 2026.06.12 | 8억 6,000 | |
진관구파발9단지래미안(916~928동)BL3-22026.06.05 · 진관동 · 7층 | 166㎡ | 2026.06.05 | 12억 4,000▼ 6.8% 직전 거래 | |
진관구파발9단지래미안(916~928동)BL3-22026.06.02 · 진관동 · 5층 | 166㎡ | 2026.06.02 | 13억 3,000 |
진관동 단지 최근 1년 거래 건수
- 1은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)6건9억 4,500
- 2박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-16건12억 4,000
- 3마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-35건10억 4,300
- 4우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-85건8억 5,500
- 5구파발9단지래미안(916~928동)BL3-25건9억 7,800
- 6은평뉴타운솔하임5건1억 3,600
- 7은평스카이뷰자이5건11억 9,000
- 8박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-125건11억 6,500
