은평구 증산동 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.01 기준 · 8월 거래 8건
84㎡ 환산 평균
14억 800▲ 16.7%
평당 5,543만원
은평구 평균 대비
+35%
구 평당 4,091만원
8월 거래량
8건▼ 20.0%
최근 1년 29건
가격 추이 전용 84㎡ 환산 · 월별 평균
1년 전 대비
▲ 2.1%
최근 1년 최고 대비
0.0%
기간 거래
29건
은평구 동별 비교 84㎡ 환산 · 최근 3개월
최근 실거래 증산동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
증산DMC우방2026.08.09 · 증산동 · 2층 | 84㎡ | 2026.08.09 | 9억 9,000▼ 6.6% 직전 거래 | |
증산DMC센트럴자이(3단지)2026.08.04 · 증산동 · 8층 | 84㎡ | 2026.08.04 | 19억 1,000▲ 12.4% 직전 거래 | |
증산DMC우방2026.08.03 · 증산동 · 18층 | 84㎡ | 2026.08.03 | 10억 6,000▼ 4.5% 직전 거래 | |
증산DMC월드2026.08.02 · 증산동 · 10층 | 80㎡ | 2026.08.02 | 8억 5,000 | |
증산자선메르시안(102)2026.07.28 · 증산동 · 5층 | 72㎡ | 2026.07.28 | 5억 9,800 | |
증산DMC센트럴자이(2단지)2026.07.18 · 증산동 · 16층 | 74㎡ | 2026.07.18 | 16억 2,700▲ 1.1% 직전 거래 | |
증산목화2026.07.14 · 증산동 · 4층 | 84㎡ | 2026.07.14 | 6억 9,500 | |
증산DMC센트럴자이(1단지)2026.07.08 · 증산동 · 10층 | 84㎡ | 2026.07.08 | 18억— 보합 직전 거래 | |
증산DMC센트럴자이(3단지)2026.07.07 · 증산동 · 9층 | 84㎡ | 2026.07.07 | 17억▼ 2.9% 직전 거래 | |
증산자선메르시안(103)2026.07.04 · 증산동 · 6층 | 72㎡ | 2026.07.04 | 5억 4,000 |
증산동 단지 최근 1년 거래 건수
- 1DMC우방6건10억 2,500
- 2DMC센트럴자이(2단지)5건15억 8,800
- 3DMC센트럴자이(3단지)5건19억 1,000
- 4디오반2건1억 1,200
- 5DMC센트럴자이(1단지)2건18억
- 6DMC월드1건8억 5,000
- 7자선메르시안(102)1건5억 9,800
- 8삼성베스트빌1건3억 2,500
