동대문구 아파트 실거래가
국토교통부 실거래가 · 2026.09.07 기준 · 9월 거래 2건
전용 84㎡ 평균
6억 5,000▼ 44.0%
전월 11억 6,100 대비
평당가
4,246만
서울 평균 대비 +9%
9월 거래량 (집계 중)
2건
서울 18개 구 중 7위 · 전월 112건
가격 추이 월별 평균
1년 전 대비
▼ 42.3%
최근 1년 최고 대비
-47.2%
기간 거래
1264건
동별 시세 전용 84㎡ 환산 · 최근 3개월
이번 달 눈여겨볼 거래단지별 직전 기록과 비교해 변동 폭이 큰 사례입니다
최근 실거래 용두동 · 60~85㎡
| 단지 | 전용 | 계약일 | 최근 거래 추이 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
용두신동아2026.08.17 · 용두동 · 7층 | 84㎡ | 2026.08.17 | 11억 4,000▲ 3.6% 직전 거래 | |
용두롯데캐슬피렌체2026.08.12 · 용두동 · 4층 | 84㎡ | 2026.08.12 | 11억 9,000▲ 10.2% 직전 거래 | |
용두신동아2026.08.08 · 용두동 · 13층 | 84㎡ | 2026.08.08 | 11억▲ 2.8% 직전 거래 | |
용두용두두산위브2026.08.07 · 용두동 · 14층 | 84㎡ | 2026.08.07 | 14억 9,500▲ 6.8% 직전 거래 | |
용두청량리역한양수자인그라시엘2026.08.05 · 용두동 · 22층 | 84㎡ | 2026.08.05 | 17억 7,000▼ 3.3% 직전 거래 | |
용두용두롯데캐슬리치2026.08.01 · 용두동 · 5층 | 84㎡ | 2026.08.01 | 14억▼ 1.4% 직전 거래 | |
용두신동아2026.07.25 · 용두동 · 5층 | 84㎡ | 2026.07.25 | 10억 7,000▲ 15.4% 직전 거래 | |
용두청량리역한양수자인그라시엘2026.07.20 · 용두동 · 45층 | 84㎡ | 2026.07.20 | 18억 3,000▲ 5.2% 직전 거래 | |
용두청량리역한양수자인그라시엘2026.07.19 · 용두동 · 19층 | 84㎡ | 2026.07.19 | 17억 4,000▼ 8.4% 직전 거래 | |
용두롯데캐슬피렌체2026.07.18 · 용두동 · 11층 | 84㎡ | 2026.07.18 | 10억 8,000▲ 2.4% 직전 거래 |
거래 활발 단지 최근 1년 거래 건수
면적대별 시세 최근 3개월 · 평당가
60㎡ 이하
5,428만
▲ 1%60~85㎡
4,765만
▲ 9%85~104㎡
3,968만
▲ 4%105㎡ 이상
3,573만
▲ 9%지역 비교 인접 지역과 나란히
| 항목 | 동대문구 | 광진구 |
|---|---|---|
| 전용 84㎡ 평균 | 6억 5,000▼ 55.0% | 14억 4,300 |
| 평당가 | 4,246만▼ 25.9% | 5,732만 |
| 월 거래량 | 2건▼ 93.5% | 31건 |
| 1년 전 대비 | -42.3% | -16.2% |
등락 표기는 동대문구가 광진구 대비 얼마나 높은지를 뜻합니다.광진구 보기 →
