두산위브트레지움2차
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 10건 | 19억 3,000 | 20억 5,000 | ▼ 3.2% |
최근 거래 내역 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 84㎡ | 23 | 19억 3,000 |
| 2026.07.28 | 84㎡ | 13 | 19억 5,000 |
| 2026.07.23 | 84㎡ | 9 | 20억 |
| 2026.07.22 | 84㎡ | 19 | 20억 5,000 |
| 2026.07.20 | 84㎡ | 12 | 20억 2,000 |
| 2026.07.11 | 84㎡ | 6 | 19억 5,000 |
| 2026.05.27 | 84㎡ | 14 | 19억 5,400 |
| 2026.04.27 | 84㎡ | 17 | 19억 |
| 2026.01.26 | 84㎡ | 22 | 20억 4,000 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 16 | 19억 |
