대방전철
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 75㎡ | 3건 | 11억 5,000 | 11억 5,000 | ▲ 9.5% |
| 46㎡ | 2건 | 10억 500 | 10억 500 | ▲ 1.5% |
| 44㎡ | 2건 | 8억 7,000 | 9억 | ▼ 3.3% |
| 71㎡ | 1건 | 12억 5,000 | 12억 5,000 |
최근 거래 내역 8건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 46㎡ | 3 | 10억 500 |
| 2026.05.30 | 75㎡ | 3 | 11억 5,000 |
| 2026.05.22 | 44㎡ | 5 | 8억 7,000 |
| 2026.04.30 | 75㎡ | 1 | 10억 5,000 |
| 2026.04.28 | 44㎡ | 3 | 9억 |
| 2026.03.26 | 46㎡ | 1 | 9억 9,000 |
| 2026.02.11 | 75㎡ | 1 | 9억 5,700 |
| 2025.10.11 | 71㎡ | 3 | 12억 5,000 |
