동아에코빌
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 6건 | 10억 4,800 | 11억 | ▼ 4.8% |
| 59㎡ | 2건 | 10억 500 | 10억 500 | ▲ 25.6% |
| 118㎡ | 1건 | 11억 9,000 | 11억 9,000 |
최근 거래 내역 9건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 59㎡ | 8 | 10억 500 |
| 2026.07.16 | 118㎡ | 1 | 11억 9,000 |
| 2026.03.27 | 84㎡ | 5 | 10억 5,000 |
| 2026.03.17 | 84㎡ | 23 | 10억 4,500 |
| 2026.02.11 | 84㎡ | 13 | 11억 |
| 2026.01.28 | 84㎡ | 6 | 9억 7,000 |
| 2026.01.17 | 84㎡ | 10 | 9억 6,500 |
| 2025.12.03 | 84㎡ | 7 | 9억 2,900 |
| 2025.10.17 | 59㎡ | 15 | 8억 |
