대림현대
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 8건 | 6억 9,800 | 6억 9,800 | ▲ 3.1% |
| 84㎡ | 6건 | 9억 | 9억 | ▲ 1.1% |
최근 거래 내역 14건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 59㎡ | 9 | 6억 9,800 |
| 2026.07.12 | 84㎡ | 12 | 9억 |
| 2026.06.22 | 84㎡ | 2 | 8억 9,000 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 13 | 6억 7,700 |
| 2026.05.09 | 59㎡ | 2 | 6억 8,000 |
| 2026.05.09 | 84㎡ | 13 | 7억 7,000 |
| 2026.05.09 | 84㎡ | 15 | 8억 6,000 |
| 2026.04.26 | 59㎡ | 1 | 6억 |
| 2026.04.16 | 84㎡ | 6 | 8억 1,500 |
| 2026.04.08 | 84㎡ | 16 | 7억 7,000 |
| 2026.04.06 | 59㎡ | 5 | 6억 3,500 |
| 2026.03.28 | 59㎡ | 15 | 6억 8,000 |
| 2025.11.22 | 59㎡ | 1 | 5억 9,500 |
| 2025.10.15 | 59㎡ | 5 | 6억 8,000 |
