현대프라자
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 6건 | 6억 5,300 | 6억 5,300 | ▲ 4.5% |
| 68㎡ | 3건 | 6억 9,000 | 6억 9,000 | ▲ 7.8% |
최근 거래 내역 9건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 68㎡ | 3 | 6억 9,000 |
| 2026.07.25 | 59㎡ | 6 | 6억 5,300 |
| 2026.07.01 | 68㎡ | 6 | 6억 4,000 |
| 2026.06.18 | 59㎡ | 7 | 6억 2,500 |
| 2026.02.13 | 59㎡ | 14 | 5억 5,000 |
| 2026.01.02 | 59㎡ | 7 | 5억 9,800 |
| 2025.12.21 | 68㎡ | 10 | 5억 8,000 |
| 2025.12.08 | 59㎡ | 16 | 6억 500 |
| 2025.10.14 | 59㎡ | 10 | 6억 500 |
