두산
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 39건 | 7억 3,000 | 7억 5,000 | ▲ 0.5% |
| 84㎡ | 28건 | 7억 9,200 | 8억 3,500 | ▲ 6.5% |
| 134㎡ | 5건 | 9억 | 9억 | ▲ 5.9% |
| 101㎡ | 4건 | 8억 800 | 8억 3,500 | ▼ 3.2% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 59㎡ | 6 | 7억 3,000 |
| 2026.08.03 | 59㎡ | 3 | 7억 3,000 |
| 2026.07.31 | 84㎡ | 5 | 8억 2,200 |
| 2026.07.28 | 59㎡ | 1 | 6억 8,900 |
| 2026.07.27 | 59㎡ | 9 | 7억 5,000 |
| 2026.07.25 | 59㎡ | 23 | 7억 4,000 |
| 2026.07.13 | 84㎡ | 21 | 8억 3,500 |
| 2026.07.03 | 84㎡ | 8 | 7억 2,000 |
| 2026.06.27 | 59㎡ | 17 | 7억 4,000 |
| 2026.06.24 | 84㎡ | 17 | 7억 2,000 |
| 2026.06.22 | 84㎡ | 11 | 7억 3,000 |
| 2026.06.22 | 84㎡ | 2 | 7억 4,500 |
| 2026.06.19 | 84㎡ | 5 | 7억 8,000 |
| 2026.06.19 | 59㎡ | 17 | 7억 2,800 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 15 | 7억 2,000 |
| 2026.06.05 | 59㎡ | 6 | 6억 2,500 |
| 2026.06.02 | 134㎡ | 17 | 9억 |
| 2026.05.30 | 59㎡ | 6 | 7억 3,000 |
| 2026.05.27 | 59㎡ | 3 | 7억 1,000 |
| 2026.05.22 | 59㎡ | 24 | 7억 |
| 2026.05.22 | 101㎡ | 25 | 8억 800 |
| 2026.05.16 | 84㎡ | 8 | 7억 9,500 |
| 2026.05.15 | 134㎡ | 18 | 8억 5,000 |
| 2026.05.14 | 134㎡ | 15 | 8억 5,000 |
| 2026.05.11 | 59㎡ | 18 | 6억 3,350 |
| 2026.05.11 | 59㎡ | 11 | 7억 |
| 2026.05.11 | 84㎡ | 3 | 7억 2,000 |
| 2026.05.08 | 59㎡ | 10 | 6억 3,300 |
| 2026.05.05 | 59㎡ | 23 | 6억 6,000 |
| 2026.05.04 | 59㎡ | 11 | 6억 6,500 |
