목동신시가지9
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 71㎡ | 8건 | 23억 6,000 | 23억 6,000 | ▲ 0.4% |
| 156㎡ | 6건 | 35억 1,500 | 35억 2,000 | ▲ 11.9% |
| 106㎡ | 5건 | 28억 5,000 | 29억 3,000 | ▼ 2.7% |
| 126㎡ | 4건 | 31억 1,500 | 32억 | ▼ 2.7% |
| 53㎡ | 2건 | 20억 4,800 | 20억 5,500 | |
| 100㎡ | 1건 | 27억 3,000 | 27억 3,000 |
최근 거래 내역 27건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.19 | 126㎡ | 9 | 31억 |
| 2026.07.14 | 126㎡ | 5 | 31억 3,000 |
| 2026.07.14 | 71㎡ | 12 | 23억 6,000 |
| 2026.05.12 | 100㎡ | 5 | 27억 3,000 |
| 2026.05.06 | 106㎡ | 5 | 28억 5,000 |
| 2026.04.22 | 156㎡ | 15 | 35억 1,500 |
| 2026.03.26 | 156㎡ | 9 | 27억 9,000 |
| 2026.03.04 | 156㎡ | 4 | 34억 9,000 |
| 2026.02.23 | 106㎡ | 9 | 29억 3,000 |
| 2026.02.10 | 71㎡ | 9 | 23억 5,000 |
| 2026.01.13 | 126㎡ | 3 | 32억 |
| 2025.12.29 | 156㎡ | 6 | 35억 2,000 |
| 2025.10.28 | 71㎡ | 10 | 23억 5,000 |
| 2025.10.24 | 126㎡ | 1 | 22억 5,000 |
| 2025.10.23 | 156㎡ | 12 | 34억 5,000 |
| 2025.10.21 | 53㎡ | 1 | 20억 4,000 |
| 2025.10.21 | 106㎡ | 12 | 28억 7,000 해제 |
| 2025.10.16 | 53㎡ | 10 | 20억 5,500 |
| 2025.10.15 | 106㎡ | 10 | 18억 |
| 2025.10.14 | 71㎡ | 11 | 22억 6,000 |
| 2025.10.14 | 71㎡ | 7 | 22억 4,000 |
| 2025.10.14 | 71㎡ | 9 | 23억 1,000 |
| 2025.10.13 | 71㎡ | 10 | 13억 7,000 |
| 2025.10.02 | 106㎡ | 13 | 27억 6,000 |
| 2025.10.02 | 71㎡ | 11 | 22억 7,500 |
| 2025.10.02 | 156㎡ | 12 | 34억 3,000 |
| 2025.10.02 | 106㎡ | 7 | 26억 8,000 |
