이펜하우스2단지
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 8건 | 8억 5,000 | 8억 5,000 | ▲ 7.6% |
| 114㎡ | 1건 | 9억 5,000 | 9억 5,000 |
최근 거래 내역 9건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.02 | 84㎡ | 4 | 8억 5,000 |
| 2026.07.28 | 84㎡ | 1 | 7억 9,000 |
| 2026.05.08 | 114㎡ | 1 | 9억 5,000 |
| 2026.05.02 | 84㎡ | 2 | 7억 7,000 |
| 2026.04.30 | 84㎡ | 2 | 7억 3,700 |
| 2026.04.10 | 84㎡ | 1 | 7억 2,500 |
| 2026.03.23 | 84㎡ | 6 | 7억 8,500 |
| 2026.02.01 | 84㎡ | 7 | 7억 8,000 |
| 2025.11.12 | 84㎡ | 3 | 7억 7,000 |
