동일하이빌2단지
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 10건 | 12억 | 12억 | ▲ 2.6% |
| 115㎡ | 5건 | 12억 1,000 | 13억 7,000 | ▼ 9.7% |
최근 거래 내역 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.02 | 84㎡ | 6 | 12억 |
| 2026.07.07 | 84㎡ | 17 | 11억 7,000 |
| 2026.05.28 | 84㎡ | 18 | 8억 4,600 |
| 2026.04.28 | 115㎡ | 12 | 13억 7,000 |
| 2026.04.18 | 115㎡ | 15 | 10억 5,000 |
| 2026.04.02 | 84㎡ | 8 | 10억 7,000 |
| 2026.03.13 | 84㎡ | 7 | 10억 6,500 |
| 2026.03.07 | 115㎡ | 23 | 13억 4,000 |
| 2026.03.06 | 84㎡ | 20 | 11억 4,500 |
| 2026.03.03 | 84㎡ | 4 | 11억 5,000 |
| 2026.02.21 | 84㎡ | 7 | 10억 8,000 |
| 2026.02.07 | 84㎡ | 11 | 11억 |
| 2025.12.17 | 115㎡ | 19 | 12억 9,000 |
| 2025.10.15 | 115㎡ | 22 | 13억 |
| 2025.10.10 | 84㎡ | 6 | 10억 200 |
