푸른마을3
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 16건 | 6억 4,200 | 7억 6,800 | ▼ 8.0% |
| 84㎡ | 3건 | 8억 8,000 | 8억 8,000 | ▲ 8.0% |
최근 거래 내역 19건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 84㎡ | 4 | 8억 8,000 |
| 2026.07.04 | 59㎡ | 8 | 6억 4,200 |
| 2026.06.11 | 59㎡ | 5 | 6억 9,800 |
| 2026.05.21 | 59㎡ | 4 | 6억 2,000 |
| 2026.05.20 | 59㎡ | 9 | 7억 6,800 |
| 2026.05.15 | 84㎡ | 13 | 8억 1,500 |
| 2026.05.02 | 59㎡ | 3 | 6억 8,000 |
| 2026.04.27 | 59㎡ | 11 | 6억 4,000 |
| 2026.03.20 | 59㎡ | 8 | 6억 9,000 |
| 2026.01.20 | 59㎡ | 8 | 6억 4,000 |
| 2026.01.17 | 59㎡ | 4 | 6억 |
| 2026.01.17 | 59㎡ | 7 | 6억 |
| 2025.11.27 | 59㎡ | 2 | 5억 8,000 |
| 2025.11.24 | 84㎡ | 7 | 8억 1,000 |
| 2025.11.24 | 59㎡ | 10 | 5억 7,800 |
| 2025.10.18 | 59㎡ | 1 | 6억 |
| 2025.10.18 | 59㎡ | 9 | 5억 7,000 |
| 2025.10.14 | 59㎡ | 8 | 6억 |
| 2025.10.09 | 59㎡ | 11 | 5억 9,000 |
