푸른마을2
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 15건 | 6억 8,500 | 7억 | ▼ 2.1% |
| 49㎡ | 13건 | 6억 500 | 6억 2,500 | ▼ 3.2% |
최근 거래 내역 28건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | 59㎡ | 2 | 6억 8,000 |
| 2026.08.13 | 59㎡ | 7 | 6억 9,000 |
| 2026.07.07 | 59㎡ | 15 | 7억 |
| 2026.07.06 | 49㎡ | 3 | 6억 1,000 |
| 2026.07.03 | 49㎡ | 4 | 6억 |
| 2026.07.01 | 59㎡ | 5 | 7억 |
| 2026.06.18 | 49㎡ | 7 | 6억 2,500 |
| 2026.05.13 | 59㎡ | 13 | 4억 7,000 |
| 2026.05.02 | 49㎡ | 8 | 6억 |
| 2026.04.30 | 59㎡ | 10 | 6억 |
| 2026.04.30 | 59㎡ | 3 | 6억 8,000 |
| 2026.04.08 | 59㎡ | 10 | 6억 5,800 |
| 2026.03.26 | 49㎡ | 1 | 3억 6,000 |
| 2026.02.26 | 49㎡ | 1 | 5억 5,000 |
| 2026.02.20 | 59㎡ | 12 | 7억 |
| 2026.02.20 | 49㎡ | 4 | 5억 5,000 |
| 2026.02.12 | 59㎡ | 1 | 5억 9,990 |
| 2026.02.04 | 49㎡ | 4 | 5억 3,500 |
| 2026.01.30 | 59㎡ | 2 | 6억 2,000 |
| 2026.01.26 | 49㎡ | 5 | 5억 6,000 |
| 2025.12.10 | 59㎡ | 10 | 6억 5,000 |
| 2025.12.01 | 59㎡ | 1 | 5억 6,500 |
| 2025.12.01 | 49㎡ | 9 | 5억 2,000 |
| 2025.12.01 | 59㎡ | 11 | 6억 |
| 2025.11.25 | 49㎡ | 2 | 4억 8,300 |
| 2025.11.24 | 49㎡ | 7 | 5억 4,000 |
| 2025.11.10 | 59㎡ | 2 | 5억 7,400 |
| 2025.10.15 | 49㎡ | 12 | 4억 7,500 |
