목동신시가지10
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 53㎡ | 8건 | 19억 5,000 | 20억 | ▼ 2.5% |
| 70㎡ | 4건 | 21억 5,000 | 23억 7,000 | ▼ 9.3% |
| 105㎡ | 3건 | 24억 6,000 | 26억 8,000 | ▼ 8.2% |
| 127㎡ | 1건 | 31억 | 31억 |
최근 거래 내역 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.09 | 53㎡ | 7 | 19억 5,000 |
| 2026.07.30 | 105㎡ | 6 | 24억 6,000 |
| 2026.07.04 | 127㎡ | 8 | 31억 |
| 2026.06.23 | 53㎡ | 2 | 20억 |
| 2026.05.08 | 70㎡ | 12 | 21억 5,000 |
| 2026.02.26 | 53㎡ | 15 | 18억 7,500 |
| 2026.02.08 | 53㎡ | 8 | 19억 |
| 2026.02.07 | 53㎡ | 1 | 18억 7,000 |
| 2026.01.08 | 70㎡ | 11 | 23억 7,000 |
| 2026.01.06 | 53㎡ | 11 | 18억 3,000 |
| 2025.12.29 | 127㎡ | 2 | 31억 해제 |
| 2025.12.24 | 53㎡ | 13 | 19억 2,000 |
| 2025.10.27 | 70㎡ | 5 | 23억 4,000 |
| 2025.10.27 | 105㎡ | 2 | 26억 8,000 |
| 2025.10.22 | 70㎡ | 8 | 21억 |
| 2025.10.15 | 53㎡ | 12 | 19억 2,000 |
| 2025.10.15 | 105㎡ | 15 | 26억 8,000 |
| 2025.10.15 | 70㎡ | 11 | 22억 9,000 해제 |
