상암월드컵파크9단지
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 18건 | 11억 7,700 | 11억 7,700 | ▲ 3.9% |
최근 거래 내역 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 84㎡ | 15 | 11억 7,700 |
| 2026.06.23 | 84㎡ | 2 | 10억 9,000 |
| 2026.06.07 | 84㎡ | 8 | 11억 4,000 |
| 2026.06.04 | 84㎡ | 6 | 11억 7,000 |
| 2026.05.28 | 84㎡ | 1 | 9억 3,000 |
| 2026.05.27 | 84㎡ | 15 | 11억 5,000 |
| 2026.05.21 | 84㎡ | 11 | 11억 |
| 2026.05.17 | 84㎡ | 13 | 10억 6,500 |
| 2026.05.16 | 84㎡ | 5 | 10억 7,000 |
| 2026.05.15 | 84㎡ | 2 | 10억 9,000 |
| 2026.04.04 | 84㎡ | 15 | 10억 7,000 |
| 2026.04.01 | 84㎡ | 7 | 10억 3,800 |
| 2026.03.25 | 84㎡ | 6 | 10억 7,000 |
| 2026.02.11 | 84㎡ | 12 | 10억 7,000 |
| 2026.02.01 | 84㎡ | 5 | 10억 2,000 |
| 2026.01.15 | 84㎡ | 13 | 10억 2,500 |
| 2025.12.09 | 84㎡ | 5 | 7억 5,000 |
| 2025.10.02 | 84㎡ | 12 | 10억 3,000 |
