DMC파크뷰자이2단지
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 26건 | 16억 2,500 | 16억 5,000 | ▲ 1.4% |
| 59㎡ | 3건 | 14억 6,500 | 14억 6,500 | ▲ 2.3% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 84㎡ | 23 | 16억 2,500 |
| 2026.06.27 | 84㎡ | 11 | 16억 1,000 |
| 2026.06.27 | 59㎡ | 3 | 14억 6,500 |
| 2026.06.03 | 84㎡ | 6 | 15억 9,500 |
| 2026.05.26 | 59㎡ | 4 | 14억 1,000 |
| 2026.05.25 | 84㎡ | 11 | 15억 8,000 |
| 2026.05.23 | 59㎡ | 12 | 14억 5,500 |
| 2026.05.21 | 84㎡ | 24 | 15억 9,500 |
| 2026.05.15 | 84㎡ | 19 | 15억 9,500 해제 |
| 2026.03.06 | 84㎡ | 20 | 16억 5,000 |
| 2026.03.03 | 84㎡ | 21 | 16억 |
| 2026.01.26 | 84㎡ | 8 | 15억 7,000 |
| 2025.12.20 | 84㎡ | 7 | 14억 8,000 |
| 2025.12.16 | 84㎡ | 5 | 14억 9,000 해제 |
| 2025.12.09 | 84㎡ | 28 | 14억 6,000 |
| 2025.12.08 | 84㎡ | 8 | 14억 9,800 |
| 2025.12.01 | 84㎡ | 19 | 14억 4,000 |
| 2025.11.28 | 84㎡ | 1 | 13억 2,700 |
| 2025.11.22 | 84㎡ | 18 | 15억 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 16 | 13억 6,000 |
| 2025.10.14 | 84㎡ | 15 | 13억 9,000 |
| 2025.10.14 | 84㎡ | 10 | 14억 4,000 |
| 2025.10.14 | 84㎡ | 6 | 13억 8,300 |
| 2025.10.14 | 84㎡ | 8 | 14억 5,000 |
| 2025.10.10 | 84㎡ | 6 | 13억 9,700 |
| 2025.10.04 | 84㎡ | 13 | 14억 2,000 |
| 2025.10.03 | 84㎡ | 7 | 13억 6,500 |
| 2025.10.02 | 84㎡ | 16 | 13억 8,500 |
| 2025.10.02 | 84㎡ | 2 | 13억 |
| 2025.10.02 | 84㎡ | 15 | 14억 1,000 |
