동부센트레빌
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 8건 | 10억 2,000 | 10억 3,500 | ▲ 4.1% |
| 114㎡ | 7건 | 12억 4,000 | 12억 9,000 | ▼ 3.9% |
| 84㎡ | 3건 | 10억 4,500 | 11억 3,000 | ▼ 5.9% |
최근 거래 내역 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 59㎡ | 5 | 10억 3,500 |
| 2026.07.16 | 114㎡ | 2 | 12억 4,000 |
| 2026.07.13 | 59㎡ | 14 | 10억 500 |
| 2026.06.19 | 114㎡ | 12 | 12억 9,000 |
| 2026.06.04 | 84㎡ | 1 | 10억 4,500 |
| 2026.05.07 | 114㎡ | 16 | 12억 3,800 |
| 2026.05.02 | 59㎡ | 17 | 9억 8,000 |
| 2026.04.10 | 59㎡ | 13 | 9억 7,000 |
| 2026.04.10 | 114㎡ | 14 | 12억 4,000 |
| 2026.03.30 | 84㎡ | 12 | 10억 9,000 |
| 2026.03.28 | 84㎡ | 8 | 11억 3,000 |
| 2026.02.21 | 59㎡ | 3 | 8억 9,700 |
| 2026.01.22 | 114㎡ | 15 | 10억 8,000 |
| 2025.12.31 | 59㎡ | 12 | 8억 5,000 |
| 2025.12.14 | 114㎡ | 6 | 10억 9,000 |
| 2025.11.14 | 114㎡ | 10 | 10억 9,500 |
| 2025.10.15 | 59㎡ | 2 | 7억 6,000 |
| 2025.10.13 | 59㎡ | 2 | 7억 7,500 |
