서대문푸르지오센트럴파크
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 24건 | 15억 8,500 | 16억 2,000 | ▲ 1.0% |
| 55㎡ | 13건 | 14억 4,000 | 14억 4,000 | ▲ 3.6% |
| 75㎡ | 10건 | 17억 2,500 | 17억 5,000 | ▲ 2.2% |
| 49㎡ | 7건 | 12억 5,000 | 12억 5,000 | ▲ 11.6% |
| 84㎡ | 4건 | 18억 7,500 | 18억 7,500 | ▲ 1.4% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 75㎡ | 3 | 17억 |
| 2026.08.05 | 55㎡ | 7 | 14억 4,000 |
| 2026.08.01 | 75㎡ | 14 | 17억 5,000 |
| 2026.07.29 | 59㎡ | 8 | 16억 2,000 |
| 2026.07.23 | 59㎡ | 13 | 15억 5,000 |
| 2026.07.20 | 55㎡ | 12 | 14억 1,000 |
| 2026.07.10 | 55㎡ | 2 | 13억 7,000 |
| 2026.07.03 | 84㎡ | 4 | 18억 7,500 |
| 2026.06.27 | 59㎡ | 12 | 15억 7,000 |
| 2026.06.12 | 59㎡ | 16 | 15억 7,000 |
| 2026.05.27 | 75㎡ | 8 | 16억 9,500 |
| 2026.05.14 | 75㎡ | 5 | 16억 8,000 |
| 2026.05.10 | 59㎡ | 15 | 15억 3,000 |
| 2026.05.09 | 59㎡ | 9 | 14억 9,000 |
| 2026.04.30 | 49㎡ | 11 | 12억 5,000 |
| 2026.04.27 | 75㎡ | 13 | 16억 2,000 |
| 2026.04.24 | 59㎡ | 13 | 15억 7,000 |
| 2026.04.16 | 59㎡ | 4 | 14억 9,000 |
| 2026.04.15 | 59㎡ | 8 | 14억 7,000 |
| 2026.03.28 | 59㎡ | 2 | 14억 6,500 |
| 2026.03.27 | 59㎡ | 14 | 14억 3,000 |
| 2026.03.16 | 59㎡ | 6 | 14억 7,000 |
| 2026.03.14 | 59㎡ | 6 | 15억 |
| 2026.02.26 | 75㎡ | 8 | 16억 2,000 |
| 2026.02.14 | 84㎡ | 17 | 18억 5,000 |
| 2026.02.11 | 55㎡ | 4 | 13억 8,500 |
| 2026.02.11 | 75㎡ | 12 | 16억 9,500 |
| 2026.01.31 | 55㎡ | 12 | 13억 2,000 |
| 2026.01.28 | 59㎡ | 11 | 15억 |
| 2026.01.20 | 55㎡ | 12 | 12억 5,500 |
