두산
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 43건 | 13억 5,500 | 14억 | ▲ 1.3% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 59㎡ | 3 | 13억 5,500 |
| 2026.07.27 | 59㎡ | 4 | 13억 8,000 |
| 2026.07.16 | 59㎡ | 7 | 13억 5,000 |
| 2026.07.10 | 59㎡ | 1 | 12억 3,000 |
| 2026.07.07 | 59㎡ | 7 | 13억 9,000 |
| 2026.06.17 | 59㎡ | 15 | 12억 7,000 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 11 | 13억 8,000 |
| 2026.06.12 | 59㎡ | 6 | 13억 2,000 |
| 2026.05.17 | 59㎡ | 8 | 12억 9,000 |
| 2026.05.09 | 59㎡ | 17 | 13억 8,000 |
| 2026.05.08 | 59㎡ | 10 | 12억 8,000 |
| 2026.05.04 | 59㎡ | 6 | 13억 5,500 |
| 2026.04.30 | 59㎡ | 16 | 12억 9,000 |
| 2026.04.27 | 59㎡ | 7 | 13억 9,500 |
| 2026.04.17 | 59㎡ | 2 | 13억 5,300 |
| 2026.04.10 | 59㎡ | 1 | 11억 6,500 |
| 2026.03.31 | 59㎡ | 3 | 12억 5,000 |
| 2026.03.25 | 59㎡ | 7 | 14억 |
| 2026.03.18 | 59㎡ | 6 | 12억 5,000 |
| 2026.03.07 | 59㎡ | 8 | 14억 500 해제 |
| 2026.02.22 | 59㎡ | 15 | 13억 3,000 |
| 2026.02.07 | 59㎡ | 2 | 12억 8,000 |
| 2026.02.06 | 59㎡ | 11 | 12억 |
| 2026.01.19 | 59㎡ | 15 | 13억 5,000 |
| 2026.01.16 | 59㎡ | 6 | 12억 9,000 |
| 2026.01.07 | 59㎡ | 8 | 13억 |
| 2025.12.27 | 59㎡ | 7 | 12억 3,500 |
| 2025.12.22 | 59㎡ | 17 | 11억 8,000 |
| 2025.12.17 | 59㎡ | 1 | 10억 5,000 |
| 2025.12.16 | 59㎡ | 2 | 11억 4,300 |
