대림
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 9건 | 8억 8,500 | 9억 4,000 | ▲ 6.6% |
| 59㎡ | 4건 | 8억 2,000 | 8억 2,000 | ▲ 17.1% |
| 114㎡ | 2건 | 12억 8,000 | 12억 8,000 | ▲ 25.5% |
최근 거래 내역 16건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 59㎡ | 6 | 8억 2,000 |
| 2026.06.22 | 114㎡ | 15 | 12억 8,000 |
| 2026.06.14 | 84㎡ | 1 | 8억 8,500 |
| 2026.05.03 | 59㎡ | 10 | 7억 |
| 2026.05.02 | 84㎡ | 16 | 8억 3,000 |
| 2026.04.30 | 84㎡ | 3 | 7억 8,700 해제 |
| 2026.04.29 | 84㎡ | 9 | 8억 4,000 |
| 2026.04.28 | 84㎡ | 7 | 9억 4,000 |
| 2026.04.11 | 59㎡ | 12 | 7억 2,000 |
| 2026.04.02 | 59㎡ | 6 | 7억 |
| 2026.02.27 | 114㎡ | 17 | 10억 2,000 |
| 2026.02.23 | 84㎡ | 8 | 8억 4,500 |
| 2026.02.03 | 84㎡ | 14 | 7억 7,500 |
| 2026.01.28 | 84㎡ | 17 | 7억 9,000 |
| 2025.11.24 | 84㎡ | 7 | 7억 6,000 |
| 2025.10.19 | 84㎡ | 13 | 7억 8,000 |
