동아
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 57㎡ | 20건 | 10억 2,000 | 10억 3,000 | ▲ 4.1% |
| 114㎡ | 4건 | 10억 8,800 | 11억 7,000 | ▼ 7.1% |
| 83㎡ | 3건 | 8억 9,400 | 8억 9,400 | ▲ 5.8% |
| 70㎡ | 1건 | 7억 6,700 | 7억 6,700 |
최근 거래 내역 28건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.09 | 57㎡ | 17 | 10억 2,000 |
| 2026.07.29 | 57㎡ | 17 | 10억 3,000 |
| 2026.07.15 | 57㎡ | 12 | 9억 3,000 |
| 2026.06.30 | 57㎡ | 11 | 9억 7,500 |
| 2026.06.26 | 114㎡ | 4 | 10억 8,000 |
| 2026.06.25 | 114㎡ | 2 | 10억 9,500 |
| 2026.06.24 | 57㎡ | 3 | 9억 5,700 |
| 2026.06.20 | 57㎡ | 11 | 9억 5,000 |
| 2026.05.27 | 57㎡ | 18 | 9억 6,000 |
| 2026.05.23 | 57㎡ | 9 | 9억 7,500 |
| 2026.05.19 | 114㎡ | 16 | 11억 7,000 |
| 2026.05.12 | 57㎡ | 21 | 9억 |
| 2026.04.23 | 57㎡ | 14 | 9억 5,000 |
| 2026.04.03 | 57㎡ | 18 | 9억 4,500 |
| 2026.02.25 | 57㎡ | 13 | 8억 5,000 |
| 2026.01.25 | 57㎡ | 3 | 7억 5,000 |
| 2026.01.24 | 57㎡ | 10 | 7억 8,800 |
| 2026.01.09 | 57㎡ | 9 | 7억 8,000 |
| 2025.12.06 | 83㎡ | 11 | 8억 9,400 |
| 2025.11.28 | 57㎡ | 20 | 7억 2,700 |
| 2025.11.15 | 57㎡ | 18 | 7억 6,500 |
| 2025.10.19 | 70㎡ | 14 | 7억 6,700 |
| 2025.10.19 | 114㎡ | 1 | 8억 7,000 |
| 2025.10.18 | 57㎡ | 14 | 7억 6,300 |
| 2025.10.17 | 57㎡ | 9 | 7억 5,000 |
| 2025.10.14 | 83㎡ | 1 | 8억 4,000 |
| 2025.10.10 | 57㎡ | 17 | 7억 3,000 |
| 2025.10.03 | 83㎡ | 10 | 8억 5,000 |
