동아그린
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 58㎡ | 10건 | 14억 6,000 | 15억 | ▼ 2.7% |
| 84㎡ | 4건 | 15억 6,000 | 15억 7,000 | ▼ 0.6% |
| 112㎡ | 1건 | 11억 | 11억 |
최근 거래 내역 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 58㎡ | 4 | 14억 6,000 |
| 2026.05.22 | 58㎡ | 8 | 15억 |
| 2026.05.08 | 84㎡ | 2 | 15억 6,000 |
| 2026.04.20 | 58㎡ | 17 | 14억 5,000 |
| 2026.04.03 | 58㎡ | 12 | 13억 5,000 |
| 2026.04.01 | 84㎡ | 16 | 15억 7,000 |
| 2026.03.26 | 58㎡ | 1 | 12억 2,000 |
| 2026.03.14 | 58㎡ | 2 | 14억 7,000 |
| 2026.01.27 | 58㎡ | 6 | 14억 9,500 |
| 2026.01.10 | 58㎡ | 1 | 12억 |
| 2025.11.17 | 58㎡ | 10 | 13억 3,000 |
| 2025.10.15 | 84㎡ | 6 | 13억 |
| 2025.10.15 | 112㎡ | 2 | 11억 |
| 2025.10.13 | 58㎡ | 9 | 12억 5,000 |
| 2025.10.02 | 84㎡ | 4 | 14억 5,000 |
