동아그린
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 2건 | 20억 6,000 | 21억 5,000 | ▼ 4.2% |
| 43㎡ | 2건 | 16억 | 16억 | ▲ 10.3% |
| 59㎡ | 2건 | 18억 8,000 | 18억 8,000 | ▲ 4.4% |
| 48㎡ | 1건 | 14억 2,000 | 14억 2,000 | |
| 114㎡ | 1건 | 22억 7,000 | 22억 7,000 |
최근 거래 내역 8건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 48㎡ | 1 | 14억 2,000 |
| 2026.07.10 | 114㎡ | 2 | 22억 7,000 |
| 2026.07.04 | 59㎡ | 9 | 18억 8,000 |
| 2026.06.02 | 43㎡ | 7 | 16억 |
| 2026.04.28 | 84㎡ | 16 | 20억 6,000 |
| 2026.04.11 | 59㎡ | 5 | 18억 |
| 2026.04.06 | 43㎡ | 4 | 14억 5,000 |
| 2026.02.13 | 84㎡ | 11 | 21억 5,000 |
