동아한가람1
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 28건 | 17억 | 17억 | ▲ 11.7% |
| 59㎡ | 3건 | 12억 9,500 | 12억 9,500 | ▲ 9.7% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.26 | 84㎡ | 15 | 17억 |
| 2026.06.26 | 59㎡ | 15 | 12억 9,500 |
| 2026.06.24 | 84㎡ | 9 | 16억 |
| 2026.06.08 | 84㎡ | 4 | 14억 4,500 |
| 2026.05.30 | 84㎡ | 14 | 16억 4,000 |
| 2026.05.15 | 84㎡ | 12 | 14억 9,500 |
| 2026.04.24 | 84㎡ | 1 | 12억 8,000 |
| 2026.04.09 | 84㎡ | 18 | 15억 |
| 2026.03.31 | 84㎡ | 6 | 14억 5,000 |
| 2026.03.17 | 84㎡ | 16 | 15억 5,000 |
| 2026.03.03 | 84㎡ | 12 | 14억 |
| 2026.03.02 | 84㎡ | 3 | 12억 3,500 |
| 2026.02.14 | 84㎡ | 9 | 16억 5,000 해제 |
| 2026.02.09 | 84㎡ | 9 | 14억 9,900 |
| 2026.01.27 | 59㎡ | 3 | 11억 8,000 |
| 2026.01.22 | 84㎡ | 7 | 14억 2,000 |
| 2026.01.12 | 84㎡ | 15 | 15억 4,000 |
| 2026.01.10 | 84㎡ | 14 | 13억 4,500 |
| 2026.01.07 | 84㎡ | 16 | 11억 4,000 |
| 2025.12.16 | 84㎡ | 13 | 14억 9,000 |
| 2025.12.12 | 84㎡ | 1 | 11억 4,000 |
| 2025.12.06 | 84㎡ | 1 | 12억 |
| 2025.12.05 | 59㎡ | 3 | 10억 1,000 |
| 2025.12.04 | 84㎡ | 6 | 13억 3,000 |
| 2025.11.18 | 84㎡ | 16 | 13억 9,000 |
| 2025.11.10 | 84㎡ | 4 | 12억 8,800 |
| 2025.10.30 | 84㎡ | 6 | 11억 5,000 |
| 2025.10.28 | 84㎡ | 13 | 11억 7,000 |
| 2025.10.20 | 84㎡ | 13 | 10억 9,000 |
| 2025.10.16 | 84㎡ | 2 | 10억 3,500 |
