종로센트레빌
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 10건 | 11억 3,000 | 11억 6,000 | ▲ 10.4% |
| 84㎡ | 7건 | 12억 5,000 | 12억 5,000 | ▲ 5.9% |
최근 거래 내역 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 59㎡ | 6 | 11억 |
| 2026.07.25 | 59㎡ | 3 | 11억 6,000 |
| 2026.07.17 | 84㎡ | 2 | 12억 5,000 |
| 2026.05.23 | 59㎡ | 3 | 10억 4,000 |
| 2026.05.08 | 59㎡ | 8 | 9억 7,000 |
| 2026.05.04 | 59㎡ | 4 | 10억 6,000 |
| 2026.04.24 | 59㎡ | 5 | 10억 4,300 |
| 2026.04.21 | 84㎡ | 5 | 11억 6,000 |
| 2026.04.11 | 59㎡ | 6 | 10억 5,000 |
| 2026.04.04 | 84㎡ | 1 | 12억 |
| 2026.02.04 | 84㎡ | 1 | 11억 2,000 |
| 2026.02.01 | 59㎡ | 10 | 10억 1,500 |
| 2025.12.16 | 84㎡ | 6 | 11억 3,000 |
| 2025.12.09 | 84㎡ | 10 | 11억 2,500 |
| 2025.12.04 | 84㎡ | 7 | 10억 9,900 |
| 2025.10.12 | 59㎡ | 7 | 9억 4,500 |
| 2025.10.04 | 59㎡ | 7 | 9억 2,000 |
| 2025.10.01 | 84㎡ | 12 | 11억 4,000 해제 |
