광화문스페이스본(101동~105동)
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 146㎡ | 6건 | 25억 | 25억 | ▲ 8.7% |
| 94㎡ | 4건 | 17억 | 19억 4,000 | ▼ 12.4% |
| 108㎡ | 3건 | 16억 3,000 | 19억 6,500 | ▼ 17.0% |
| 158㎡ | 2건 | 22억 | 22억 | ▲ 45.7% |
| 70㎡ | 1건 | 14억 | 14억 | |
| 121㎡ | 1건 | 18억 | 18억 | |
| 147㎡ | 1건 | 25억 | 25억 | |
| 160㎡ | 1건 | 21억 8,000 | 21억 8,000 | |
| 151㎡ | 1건 | 21억 9,000 | 21억 9,000 | |
| 126㎡ | 1건 | 21억 | 21억 |
최근 거래 내역 22건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 108㎡ | 14 | 16억 3,000 |
| 2026.07.08 | 146㎡ | 10 | 25억 |
| 2026.06.26 | 126㎡ | 1 | 21억 |
| 2026.05.29 | 94㎡ | 7 | 17억 |
| 2026.05.06 | 108㎡ | 10 | 19억 6,500 |
| 2026.05.06 | 146㎡ | 12 | 23억 |
| 2026.04.15 | 151㎡ | 10 | 21억 9,000 |
| 2026.04.14 | 146㎡ | 14 | 25억 8,000 해제 |
| 2026.03.17 | 146㎡ | 13 | 25억 |
| 2026.03.07 | 94㎡ | 5 | 19억 4,000 |
| 2026.02.28 | 160㎡ | 6 | 21억 8,000 |
| 2026.02.21 | 146㎡ | 2 | 20억 8,000 |
| 2026.01.20 | 147㎡ | 3 | 25억 |
| 2026.01.06 | 158㎡ | 12 | 22억 |
| 2025.12.18 | 146㎡ | 9 | 23억 7,000 |
| 2025.11.21 | 158㎡ | 3 | 15억 1,000 |
| 2025.10.19 | 70㎡ | 11 | 14억 |
| 2025.10.14 | 94㎡ | 4 | 16억 |
| 2025.10.11 | 94㎡ | 5 | 15억 8,000 |
| 2025.10.10 | 108㎡ | 10 | 17억 7,000 |
| 2025.10.03 | 121㎡ | 10 | 18억 |
| 2025.10.02 | 146㎡ | 7 | 20억 7,000 |
