두산
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 8건 | 9억 8,000 | 10억 3,000 | ▲ 2.2% |
| 84㎡ | 3건 | 11억 2,000 | 11억 2,000 | ▲ 10.3% |
| 134㎡ | 3건 | 11억 3,500 | 11억 3,500 | ▲ 6.6% |
| 54㎡ | 1건 | 8억 | 8억 |
최근 거래 내역 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 84㎡ | 18 | 11억 2,000 |
| 2026.08.04 | 134㎡ | 9 | 11억 3,500 |
| 2026.07.31 | 59㎡ | 14 | 10억 |
| 2026.07.31 | 59㎡ | 4 | 10억 3,000 |
| 2026.07.20 | 59㎡ | 1 | 8억 9,000 |
| 2026.07.08 | 59㎡ | 21 | 9억 8,000 |
| 2026.07.01 | 59㎡ | 7 | 10억 |
| 2026.06.28 | 54㎡ | 8 | 8억 |
| 2026.06.27 | 134㎡ | 1 | 10억 3,000 |
| 2026.06.22 | 84㎡ | 3 | 9억 9,000 |
| 2026.06.14 | 59㎡ | 10 | 9억 4,800 |
| 2026.06.12 | 134㎡ | 20 | 11억 |
| 2026.06.06 | 59㎡ | 13 | 9억 5,000 |
| 2026.06.06 | 59㎡ | 11 | 9억 7,800 |
| 2026.06.03 | 84㎡ | 19 | 10억 4,000 |
