두산
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 111㎡ | 4건 | 6억 8,500 | 7억 9,400 | ▼ 10.4% |
| 59㎡ | 4건 | 7억 1,000 | 7억 1,000 | ▲ 4.4% |
| 84㎡ | 3건 | 8억 | 8억 | — 보합 |
최근 거래 내역 11건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 84㎡ | 13 | 8억 |
| 2026.08.01 | 59㎡ | 6 | 7억 1,000 |
| 2026.07.29 | 59㎡ | 7 | 6억 8,500 |
| 2026.07.22 | 111㎡ | 1 | 6억 8,500 |
| 2026.07.16 | 84㎡ | 3 | 8억 |
| 2026.07.15 | 59㎡ | 16 | 6억 7,000 |
| 2026.07.04 | 59㎡ | 20 | 6억 8,500 |
| 2026.06.20 | 111㎡ | 16 | 7억 9,400 |
| 2026.06.18 | 111㎡ | 5 | 7억 4,000 |
| 2026.06.16 | 111㎡ | 15 | 7억 6,000 |
| 2026.06.16 | 84㎡ | 28 | 7억 2,500 |
