대림2
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 11건 | 13억 4,800 | 13억 9,000 | ▲ 5.1% |
| 134㎡ | 1건 | 15억 5,000 | 15억 5,000 | |
| 84㎡ | 1건 | 14억 9,500 | 14억 9,500 |
최근 거래 내역 13건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 59㎡ | 15 | 13억 4,800 |
| 2026.07.22 | 59㎡ | 3 | 13억 |
| 2026.07.20 | 84㎡ | 8 | 14억 9,500 |
| 2026.07.20 | 59㎡ | 2 | 11억 9,500 |
| 2026.07.20 | 59㎡ | 6 | 12억 4,600 |
| 2026.07.15 | 59㎡ | 9 | 13억 9,000 |
| 2026.07.11 | 59㎡ | 12 | 12억 6,300 |
| 2026.07.06 | 59㎡ | 15 | 12억 6,500 |
| 2026.07.04 | 59㎡ | 8 | 13억 2,000 |
| 2026.06.30 | 59㎡ | 7 | 12억 5,300 |
| 2026.06.27 | 59㎡ | 15 | 13억 4,000 |
| 2026.06.25 | 134㎡ | 20 | 15억 5,000 |
| 2026.06.17 | 59㎡ | 6 | 13억 1,500 |
