동부골든
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 71㎡ | 4건 | 5억 2,700 | 5억 7,500 | ▼ 8.3% |
| 105㎡ | 4건 | 6억 2,000 | 6억 2,000 | ▲ 1.0% |
| 59㎡ | 3건 | 5억 4,000 | 5억 5,100 | ▼ 2.0% |
| 84㎡ | 3건 | 5억 7,500 | 6억 4,500 | ▼ 4.2% |
| 113㎡ | 3건 | 6억 | 6억 3,700 | ▼ 5.3% |
최근 거래 내역 17건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.30 | 59㎡ | 16 | 5억 4,000 |
| 2026.08.14 | 105㎡ | 8 | 6억 2,000 |
| 2026.08.12 | 113㎡ | 17 | 6억 |
| 2026.08.11 | 84㎡ | 1 | 5억 7,500 |
| 2026.08.07 | 71㎡ | 1 | 4억 8,400 |
| 2026.08.06 | 71㎡ | 6 | 5억 7,000 |
| 2026.07.25 | 105㎡ | 5 | 6억 2,000 |
| 2026.07.14 | 59㎡ | 4 | 5억 5,100 |
| 2026.07.09 | 71㎡ | 3 | 5억 7,500 |
| 2026.07.08 | 105㎡ | 8 | 6억 800 |
| 2026.07.06 | 84㎡ | 19 | 6억 |
| 2026.06.30 | 113㎡ | 14 | 6억 3,700 |
| 2026.06.30 | 113㎡ | 8 | 6억 3,000 |
| 2026.06.20 | 71㎡ | 6 | 5억 4,500 |
| 2026.06.12 | 59㎡ | 16 | 4억 6,800 |
| 2026.06.11 | 105㎡ | 1 | 5억 7,500 |
| 2026.06.01 | 84㎡ | 16 | 6억 4,500 |
