동아
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 10건 | 10억 9,000 | 11억 4,000 | ▲ 0.8% |
| 114㎡ | 5건 | 14억 7,500 | 14억 7,500 | ▲ 13.5% |
| 84㎡ | 1건 | 12억 5,000 | 12억 5,000 |
최근 거래 내역 16건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 114㎡ | 11 | 14억 7,500 |
| 2026.08.08 | 59㎡ | 1 | 10억 4,000 |
| 2026.08.08 | 59㎡ | 7 | 11억 4,000 |
| 2026.08.07 | 84㎡ | 10 | 12억 5,000 |
| 2026.07.24 | 59㎡ | 9 | 10억 8,500 |
| 2026.07.22 | 59㎡ | 15 | 11억 2,000 |
| 2026.07.22 | 114㎡ | 5 | 12억 |
| 2026.07.14 | 114㎡ | 8 | 14억 |
| 2026.07.05 | 59㎡ | 8 | 10억 3,750 |
| 2026.06.29 | 59㎡ | 5 | 10억 7,500 |
| 2026.06.29 | 59㎡ | 16 | 10억 2,000 |
| 2026.06.19 | 59㎡ | 5 | 10억 4,000 |
| 2026.06.19 | 59㎡ | 11 | 11억 |
| 2026.06.15 | 114㎡ | 13 | 13억 2,500 |
| 2026.06.13 | 59㎡ | 12 | 10억 7,500 |
| 2026.06.01 | 114㎡ | 9 | 14억 |
