서초현대
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 54㎡ | 4건 | 17억 5,000 | 17억 5,000 | ▲ 0.1% |
| 53㎡ | 4건 | 16억 2,000 | 16억 9,000 | ▼ 1.2% |
| 84㎡ | 3건 | 24억 5,000 | 24억 5,000 | ▲ 7.5% |
최근 거래 내역 12건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.23 | 84㎡ | 10 | 24억 5,000 |
| 2026.06.12 | 54㎡ | 6 | 17억 5,000 |
| 2026.06.06 | 53㎡ | 4 | 16억 2,000 |
| 2026.05.25 | 53㎡ | 15 | 16억 9,000 |
| 2026.05.20 | 53㎡ | 5 | 15억 9,000 |
| 2026.04.12 | 53㎡ | 5 | 15억 5,000 |
| 2026.03.11 | 54㎡ | 14 | 17억 4,750 |
| 2026.02.08 | 54㎡ | 1 | 15억 8,000 |
| 2026.01.13 | 84㎡ | 7 | 22억 8,000 |
| 2025.11.03 | 54㎡ | 2 | 14억 5,000 |
| 2025.10.02 | 84㎡ | 3 | 20억 2,000 |
| 2025.09.18 | 114㎡ | 1 | 20억 |
