보람아파트
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 44㎡ | 11건 | 5억 6,700 | 5억 6,700 | ▲ 14.8% |
| 79㎡ | 10건 | 7억 7,800 | 8억 3,000 | ▲ 5.1% |
| 54㎡ | 9건 | 6억 3,400 | 6억 6,800 | ▲ 6.6% |
| 68㎡ | 6건 | 7억 8,000 | 7억 8,000 | ▲ 17.6% |
최근 거래 내역 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 68㎡ | 12 | 7억 8,000 |
| 2026.08.07 | 44㎡ | 11 | 5억 6,700 |
| 2026.08.05 | 54㎡ | 7 | 6억 6,800 |
| 2026.08.03 | 54㎡ | 1 | 6억 |
| 2026.07.29 | 54㎡ | 13 | 5억 9,000 |
| 2026.07.25 | 54㎡ | 1 | 5억 9,500 |
| 2026.07.24 | 79㎡ | 4 | 7억 6,500 |
| 2026.07.22 | 44㎡ | 12 | 5억 1,000 |
| 2026.07.21 | 44㎡ | 2 | 5억 1,000 |
| 2026.07.17 | 44㎡ | 3 | 4억 9,000 |
| 2026.07.15 | 79㎡ | 10 | 7억 9,000 |
| 2026.07.11 | 54㎡ | 9 | 6억 |
| 2026.07.09 | 54㎡ | 1 | 5억 9,500 |
| 2026.07.06 | 44㎡ | 8 | 4억 6,500 |
| 2026.06.27 | 79㎡ | 5 | 8억 3,000 |
| 2026.06.26 | 44㎡ | 3 | 4억 5,000 |
| 2026.06.24 | 79㎡ | 4 | 7억 1,000 |
| 2026.06.24 | 79㎡ | 15 | 7억 4,000 |
| 2026.06.24 | 79㎡ | 4 | 7억 4,800 |
| 2026.06.23 | 44㎡ | 9 | 4억 6,000 |
| 2026.06.22 | 79㎡ | 2 | 7억 2,800 |
| 2026.06.19 | 44㎡ | 15 | 4억 4,800 |
| 2026.06.19 | 54㎡ | 11 | 5억 9,000 |
| 2026.06.17 | 54㎡ | 6 | 6억 |
| 2026.06.12 | 79㎡ | 1 | 6억 7,000 |
| 2026.06.12 | 79㎡ | 5 | 7억 4,500 |
| 2026.06.10 | 79㎡ | 14 | 7억 5,000 |
| 2026.06.10 | 68㎡ | 5 | 6억 7,800 |
| 2026.06.05 | 68㎡ | 14 | 6억 9,000 |
| 2026.06.05 | 44㎡ | 10 | 4억 3,500 |
