두산
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 51㎡ | 4건 | 4억 5,400 | 4억 9,000 | ▼ 6.9% |
| 58㎡ | 4건 | 4억 6,000 | 5억 4,000 | ▼ 14.0% |
| 41㎡ | 1건 | 4억 | 4억 | |
| 59㎡ | 1건 | 5억 9,000 | 5억 9,000 |
최근 거래 내역 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 59㎡ | 11 | 5억 9,000 |
| 2026.08.08 | 51㎡ | 6 | 4억 9,000 |
| 2026.08.06 | 58㎡ | 1 | 4억 6,000 |
| 2026.08.04 | 51㎡ | 1 | 4억 1,700 |
| 2026.07.29 | 58㎡ | 8 | 5억 4,000 |
| 2026.07.14 | 58㎡ | 15 | 5억 3,000 |
| 2026.07.04 | 51㎡ | 14 | 4억 8,700 |
| 2026.06.24 | 41㎡ | 5 | 4억 |
| 2026.06.20 | 51㎡ | 13 | 4억 7,700 |
| 2026.06.17 | 58㎡ | 6 | 4억 8,000 |
