두산힐스빌아파트
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 4건 | 9억 3,000 | 9억 5,500 | ▼ 1.6% |
| 60㎡ | 2건 | 7억 3,500 | 7억 3,500 | ▲ 5.0% |
| 59㎡ | 1건 | 6억 9,300 | 6억 9,300 | |
| 100㎡ | 1건 | 10억 5,000 | 10억 5,000 |
최근 거래 내역 8건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 60㎡ | 21 | 7억 3,500 |
| 2026.08.06 | 84㎡ | 6 | 9억 3,000 |
| 2026.07.29 | 84㎡ | 6 | 9억 3,500 |
| 2026.07.22 | 84㎡ | 21 | 9억 5,500 |
| 2026.07.01 | 100㎡ | 2 | 10억 5,000 |
| 2026.06.29 | 60㎡ | 1 | 7억 |
| 2026.06.22 | 59㎡ | 9 | 6억 9,300 |
| 2026.06.07 | 84㎡ | 11 | 8억 8,000 |
