서초대우아이빌
평형별 시세 전체 기간
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 3건 | 3억 | 3억 1,000 | ▼ 3.2% |
| 32㎡ | 2건 | 3억 500 | 3억 1,500 | |
| 37㎡ | 1건 | 3억 1,000 | 3억 1,000 | |
| 65㎡ | 1건 | 7억 7,800 | 7억 7,800 | |
| 59㎡ | 1건 | 7억 1,000 | 7억 1,000 | |
| 45㎡ | 1건 | 4억 | 4억 |
최근 거래 내역 9건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 45㎡ | 12 | 4억 |
| 2026.04.10 | 59㎡ | 9 | 7억 1,000 |
| 2026.03.08 | 65㎡ | 5 | 7억 7,800 |
| 2026.01.09 | 35㎡ | 8 | 3억 |
| 2025.12.22 | 35㎡ | 10 | 3억 1,000 |
| 2025.12.20 | 32㎡ | 11 | 2억 9,500 |
| 2025.12.04 | 32㎡ | 11 | 3억 1,500 |
| 2025.11.01 | 37㎡ | 9 | 3억 1,000 |
| 2025.09.09 | 35㎡ | 6 | 3억 1,000 |
