현대슈퍼빌
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 164㎡ | 5건 | 30억 9,000 | 30억 9,000 | ▲ 3.0% |
| 147㎡ | 4건 | 26억 5,000 | 29억 2,000 | ▼ 1.9% |
| 185㎡ | 2건 | 23억 | 30억 | ▼ 23.3% |
| 205㎡ | 1건 | 37억 | 37억 | |
| 153㎡ | 1건 | 26억 8,000 | 26억 8,000 | |
| 216㎡ | 1건 | 34억 | 34억 |
최근 거래 내역 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | 185㎡ | 4 | 23억 |
| 2026.07.16 | 164㎡ | 20 | 30억 9,000 |
| 2026.05.19 | 147㎡ | 14 | 26억 5,000 |
| 2026.05.11 | 147㎡ | 16 | 26억 5,000 해제 |
| 2026.05.06 | 153㎡ | 16 | 26억 8,000 |
| 2026.05.01 | 216㎡ | 8 | 34억 |
| 2026.02.20 | 164㎡ | 17 | 30억 |
| 2026.02.08 | 147㎡ | 16 | 27억 |
| 2026.01.12 | 147㎡ | 13 | 29억 2,000 |
| 2025.12.02 | 205㎡ | 12 | 37억 |
| 2025.11.21 | 164㎡ | 7 | 29억 8,000 |
| 2025.11.04 | 147㎡ | 21 | 28억 |
| 2025.10.30 | 164㎡ | 13 | 28억 5,000 |
| 2025.09.16 | 185㎡ | 13 | 30억 |
| 2025.09.06 | 164㎡ | 36 | 29억 5,000 |
