서초이오빌
평형별 시세 최근 1년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 36㎡ | 7건 | 3억 3,500 | 3억 6,900 | ▲ 9.7% |
| 45㎡ | 7건 | 3억 9,000 | 4억 2,000 | ▲ 1.3% |
| 43㎡ | 6건 | 4억 500 | 4억 600 | ▲ 1.3% |
| 58㎡ | 2건 | 5억 8,300 | 6억 7,500 | |
| 50㎡ | 1건 | 5억 4,000 | 5억 4,000 |
최근 거래 내역 24건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.10 | 50㎡ | 6 | 5억 4,000 |
| 2026.06.05 | 43㎡ | 14 | 4억 500 |
| 2026.06.01 | 36㎡ | 17 | 3억 3,500 |
| 2026.05.09 | 45㎡ | 12 | 3억 9,000 |
| 2026.05.07 | 43㎡ | 19 | 4억 |
| 2026.05.06 | 36㎡ | 21 | 3억 550 |
| 2026.04.30 | 45㎡ | 15 | 3억 8,500 |
| 2026.04.11 | 43㎡ | 14 | 4억 |
| 2026.04.06 | 43㎡ | 4 | 3억 6,000 |
| 2026.03.25 | 43㎡ | 22 | 4억 600 |
| 2026.03.21 | 43㎡ | 17 | 4억 500 |
| 2026.03.17 | 45㎡ | 17 | 4억 |
| 2026.03.06 | 45㎡ | 20 | 4억 1,000 |
| 2026.02.24 | 58㎡ | 24 | 4억 9,000 |
| 2026.02.11 | 36㎡ | 15 | 3억 2,800 |
| 2026.02.07 | 36㎡ | 17 | 2억 9,500 |
| 2026.02.05 | 58㎡ | 16 | 6억 7,500 |
| 2026.01.26 | 36㎡ | 16 | 3억 2,500 |
| 2026.01.23 | 45㎡ | 17 | 4억 2,000 |
| 2025.11.12 | 45㎡ | 4 | 3억 9,600 |
| 2025.10.31 | 36㎡ | 13 | 3억 6,900 |
| 2025.10.17 | 36㎡ | 13 | 3억 |
| 2025.10.17 | 45㎡ | 9 | 4억 1,000 |
| 2025.09.08 | 36㎡ | 20 | 3억 8,400 |
