서초동삼성쉐르빌2
평형별 시세 최근 3년
| 전용 | 거래 | 최근 평균 | 최고가 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 14건 | 2억 8,500 | 3억 2,500 | ▼ 12.3% |
| 52㎡ | 4건 | 6억 3,000 | 6억 7,500 | ▼ 6.7% |
| 70㎡ | 2건 | 9억 6,500 | 9억 6,500 | ▲ 0.5% |
| 48㎡ | 1건 | 5억 3,000 | 5억 3,000 |
최근 거래 내역 22건
| 계약일 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.08 | 35㎡ | 12 | 2억 8,300 해제 |
| 2026.07.27 | 35㎡ | 11 | 2억 8,500 |
| 2026.07.23 | 48㎡ | 18 | 5억 3,000 |
| 2026.06.20 | 35㎡ | 11 | 3억 2,500 |
| 2026.05.23 | 52㎡ | 6 | 6억 3,000 |
| 2026.05.09 | 70㎡ | 17 | 9억 6,500 |
| 2026.05.06 | 35㎡ | 11 | 2억 5,500 |
| 2026.04.07 | 35㎡ | 3 | 2억 5,000 |
| 2026.04.04 | 35㎡ | 17 | 3억 |
| 2026.03.28 | 35㎡ | 18 | 3억 500 |
| 2026.03.26 | 35㎡ | 6 | 2억 7,000 |
| 2026.03.25 | 35㎡ | 14 | 2억 7,500 |
| 2026.03.24 | 35㎡ | 8 | 3억 2,200 |
| 2026.01.19 | 52㎡ | 17 | 6억 7,500 |
| 2025.12.09 | 52㎡ | 15 | 6억 4,500 |
| 2025.11.03 | 35㎡ | 7 | 3억 500 |
| 2025.10.30 | 35㎡ | 10 | 2억 8,300 |
| 2025.10.22 | 35㎡ | 8 | 3억 |
| 2025.10.17 | 70㎡ | 19 | 9억 6,000 |
| 2025.10.16 | 35㎡ | 10 | 2억 9,000 |
| 2025.09.06 | 35㎡ | 4 | 3억 1,000 |
| 2025.09.06 | 52㎡ | 14 | 6억 5,000 |
